根据《济南市中小微企业创新券实施管理办法》(济政办发〔2019〕19号)及《济南市大型仪器共享券实施细则》(济科发〔2019〕78号)的有关规定,2023年10月1日至12月31日期间,我市共有52家中小微企业的420个订单符合市级大型仪器共享券兑付条件,本次共需兑付大型仪器共享券补助资金1217841元。现面向社会公示(详见附件)。公示期间,各有关单位或个人对公示内容如有异议,请于公示期内书面反馈意见。个人反映意见请署真实姓名及联系方式,单位反映意见请加盖公章并署联系人及联系方式。
公示期:2024年4月2日—4月6日
联系电话:0531-51708810 51703105
通信地址:济南市龙奥大厦F810房间 济南市科学技术局基础研究处
邮编:250099
附件:2023年度济南市第四批大型仪器共享券资金兑付表
济南市科学技术局
20224年4月2日
2023年度济南市第四批大型仪器共享券
资金兑付表
(2023年10月1日-12月31日订单)
单位:元
序号 | 使用方单位名称 | 补贴金额(元) | 创新券单数 | 所属县区 |
1 | 济南辰欣医药科技有限公司 | 2820 | 8 | 高新区 |
2 | 济南格莱威医疗科技有限公司 | 4640 | 5 | |
3 | 济南海晖医药科技有限公司 | 53960 | 18 | |
4 | 济南凯圣源生物技术有限公司 | 43394 | 15 | |
5 | 济南康和医药科技有限公司 | 9600 | 3 | |
6 | 济南康桥医药科技有限公司 | 2200 | 7 | |
7 | 济南良福精合医药科技有限公司 | 8740 | 21 | |
8 | 济南磐升生物技术有限公司 | 24055 | 32 | |
9 | 济南山目生物医药科技有限公司 | 18976 | 5 | |
10 | 济南盛泽医药科技开发有限公司 | 9000 | 1 | |
11 | 济南泰格医药科技有限公司 | 5999 | 6 | |
12 | 济南新科医药科技有限公司 | 7600 | 2 | |
13 | 济南信通达电气科技有限公司 | 134400 | 1 | |
14 | 济南中科广源环保科技有限公司 | 2756 | 2 | |
15 | 山东百灵互联网医疗健康有限公司 | 135000 | 3 | |
16 | 山东采采医疗科技有限公司 | 2160 | 3 | |
17 | 山东诚创蓝海医药科技有限公司 | 8812 | 13 | |
18 | 山东达冠医药科技有限公司 | 5412 | 17 | |
19 | 山东鼎舜中药饮片有限公司 | 29960 | 12 | |
20 | 山东古金中医药科技有限公司 | 21560 | 3 | |
21 | 山东谷雨春生物科技有限公司 | 18960 | 11 | |
22 | 山东汇智药物研究有限公司 | 5840 | 3 | |
23 | 山东康美乐医药科技有限公司 | 20292 | 13 | |
24 | 山东科华电力技术有限公司 | 2280 | 3 | |
25 | 山东立威医疗科技有限公司 | 12000 | 2 | |
26 | 山东铭康医药技术有限公司 | 160 | 1 | |
27 | 山东思励医疗科技有限公司 | 16794 | 13 | |
28 | 山东天铭医药科技有限公司 | 440 | 4 | |
29 | 山东天壮环保科技有限公司 | 11960 | 5 | |
30 | 山东托普医药科技有限公司 | 14040 | 5 | |
31 | 山东新华鲁抗医药有限公司 | 62840 | 8 | |
32 | 山东序列生物科技有限公司 | 640 | 3 | |
33 | 山东中大药业有限公司 | 1240 | 3 | |
34 | 山东百味堂中药饮片有限公司 | 26400 | 1 | 历城区 |
35 | 山东思科捷生物技术有限公司 | 32680 | 15 | |
36 | 山东新鲁医药有限公司 | 55000 | 6 | |
37 | 山东致纯生物科技有限公司 | 480 | 3 | |
38 | 济南三源药业有限公司 | 281848 | 52 | 章丘区 |
39 | 山东百脉泉酒业股份有限公司 | 1000 | 1 | |
40 | 山东腾贵医药有限公司 | 11040 | 5 | |
41 | 磐升瑞祥(山东)生物工程股份有限公司 | 40569 | 65 | 商河县 |
42 | 济南泉岭科技有限公司 | 2000 | 2 | 天桥区 |
43 | 济南硕飞生物技术有限公司 | 16000 | 1 | |
44 | 济南利江自动化设备有限公司 | 23840 | 1 | 槐荫区 |
45 | 山东古天电子科技有限公司 | 10320 | 1 | |
46 | 山东力冠微电子装备有限公司 | 1600 | 1 | |
47 | 济南恒誉环保科技股份有限公司 | 2670 | 2 | 长清区 |
48 | 山东迅达康兽药有限公司 | 1200 | 1 | |
49 | 山东福美乐动物药业有限公司 | 576 | 1 | 济阳区 |
50 | 山东好煮夫食品科技有限公司 | 4776 | 7 | |
51 | 山东美事达农牧科技有限公司 | 912 | 2 | |
52 | 三株福尔制药有限公司 | 6400 | 2 | 起步区 |
合 计 | 1217841 | 420 |
|
来源:济南市科学技术局
(注:本文仅供学习交流,版权归原创者享有,如有侵权,请联系删除)