根据《关于组织申报淄博市2023年度瞪羚企业、独角兽企业和哪吒企业的通知》(淄工信非公〔2023〕2号)要求,经
企业自主申报、区县工信部门审核推荐,市工业和信息化局委托专家进行评审,现将2023年度淄博市瞪羚类、独角兽类企
业拟认定名单进行公示,请社会各界监督。
公示时间:2024年1月16日至2024年1月22日
接访时间:上午8:30-12:00 下午1:30-5:00
联系电话:0533-3887793
附件:2023年度淄博市瞪羚类、独角兽类企业拟认定名单
淄博市工业和信息化局
2024年1月16日
2023年度淄博市瞪羚类、独角兽类企业
拟认定名单
瞪羚企业拟认定名单(28家) | |
序号 | 企业名称 |
1 | 山东九为新材料有限公司 |
2 | 山东科恒晶体材料科技有限公司 |
3 | 山东华澳陶瓷科技有限公司 |
4 | 山东昊普机械制造有限公司 |
5 | 淄博博一新能源科技发展有限公司 |
6 | 淄博昊顺轻工制品有限公司 |
7 | 山东中科圣创微纳科技发展有限公司 |
8 | 山东新华莎罗雅生物技术有限公司 |
9 | 淄博科泉新材料科技有限公司 |
10 | 天辰齐翔新材料有限公司 |
11 | 淄博鼎洁清洁设备有限公司 |
12 | 山东尚牛网络科技有限公司 |
13 | 山东德利诺生物工程有限公司 |
14 | 淄博润腾新材料科技有限公司 |
15 | 山东飞源新材料有限公司 |
16 | 淄博维希尔生物技术有限公司 |
17 | 山东飞源合成材料有限公司 |
18 | 山东合力泰化工有限公司 |
19 | 山东和众康源生物科技有限公司 |
20 | 山东伊诺维森焊割科技有限公司 |
21 | 山东恒立轨道装备制造有限公司 |
22 | 山东津挚环保科技有限公司 |
23 | 淄博海泰新光光学技术有限公司 |
24 | 天泓环境科技有限责任公司 |
25 | 淄博鑫旭电源科技有限公司 |
26 | 山东和发环保科技有限公司 |
27 | 山东捷盛化工设备有限公司 |
28 | 淄博盖米测控系统有限公司 |
准瞪羚企业拟认定名单(7家) | |
序号 | 企业名称 |
1 | 山东吉利新能源商用车有限公司 |
2 | 淄博鲁蒙金属科技有限公司 |
3 | 山东世纪正华金属科技有限公司 |
4 | 淄博索雷工业设备维护技术有限公司 |
5 | 淄博锦源生物科技股份有限公司 |
6 | 山东希诚新材料科技有限公司 |
7 | 山东中和金石科技集团股份有限公司 |
瞪羚培育企业拟认定名单(2家) | |
序号 | 企业名称 |
1 | 山东隆之智环保科技有限公司 |
2 | 山东科麦尔热能工程有限公司 |
准独角兽企业拟认定名单(1家) | |
序号 | 企业名称 |
1 | 山东中科际联光电集成技术研究院有限公司 |
来源:淄博市工业和信息化局
(注:本文仅供学习交流,版权归原创者享有,如有侵权,请联系删除)